Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025/03 Datum: 31.01.2025 Uhrzeit: 07:31 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Marxener Wohnhaus löst Feuerwehreinsatz aus | 2025/03 | 31.01.2025 | 07:31 | Sirene und DME | Rauchentwicklung in Marxener Wohnhaus löst Feuerwehreinsatz aus | ||||
Nummer: 2025/02 Datum: 16.01.2025 Uhrzeit: 17:39 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: F2 – Feuerschein Gebäude | 2025/02 | 16.01.2025 | 17:39 | Sirene und DME | F2 – Feuerschein Gebäude | ||||
Nummer: 2025/01 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 19:17 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Straße | 2025/01 | 06.01.2025 | 19:17 | Sirene und DME | TH1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2024/38 Datum: 31.12.2024 Uhrzeit: 12:57 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2024/38 | 31.12.2024 | 12:57 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2024/37 Datum: 29.12.2024 Uhrzeit: 19:28 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2024/37 | 29.12.2024 | 19:28 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2024/36 Datum: 26.12.2024 Uhrzeit: 15:48 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2024/36 | 26.12.2024 | 15:48 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2024/35 Datum: 07.12.2024 Uhrzeit: 08:14 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: TH1 – Tragehilfe Rettungsdienst | 2024/35 | 07.12.2024 | 08:14 | Sirene und DME | TH1 – Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024/34 Datum: 17.11.2024 Uhrzeit: 23:20 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2024/34 | 17.11.2024 | 23:20 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2024/33 Datum: 15.11.2024 Uhrzeit: 18:00 Alarmierungsart: Telefon Einsatzmeldung: TH – Umzugsbegleitung | 2024/33 | 15.11.2024 | 18:00 | Telefon | TH – Umzugsbegleitung | ||||
Nummer: 2024/32 Datum: 10.11.2024 Uhrzeit: 08:52 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2024/32 | 10.11.2024 | 08:52 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2024/31 Datum: 04.11.2024 Uhrzeit: 17:00 Alarmierungsart: Telefon Einsatzmeldung: TH – Umzugsbegleitung | 2024/31 | 04.11.2024 | 17:00 | Telefon | TH – Umzugsbegleitung | ||||
Nummer: 2024/30 Datum: 01.11.2024 Uhrzeit: 01:59 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2024/30 | 01.11.2024 | 01:59 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2024/29 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 18:02 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2024/29 | 25.09.2024 | 18:02 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2024/28 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 06:41 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2024/28 | 25.09.2024 | 06:41 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2024/27 Datum: 05.09.2024 Uhrzeit: 15:01 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2024/27 | 05.09.2024 | 15:01 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2024/26 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 13:00 Alarmierungsart: Telefon Einsatzmeldung: Umzugsbegleitung Schützenfest | 2024/26 | 25.08.2024 | 13:00 | Telefon | Umzugsbegleitung Schützenfest | ||||
Nummer: 2024/25 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 10:00 Alarmierungsart: Telefon Einsatzmeldung: Umzugsbegleitung Schützenfest | 2024/25 | 24.08.2024 | 10:00 | Telefon | Umzugsbegleitung Schützenfest | ||||
Nummer: 2024/24 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 19:00 Alarmierungsart: Telefon Einsatzmeldung: Umzugsbegleitung Schützenfest | 2024/24 | 23.08.2024 | 19:00 | Telefon | Umzugsbegleitung Schützenfest | ||||
Nummer: 2024/23 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 22:53 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: F2Y – Brennt Küche MiG | 2024/23 | 16.08.2024 | 22:53 | Sirene und DME | F2Y – Brennt Küche MiG | ||||
Nummer: 2024/22 Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 15:23 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2024/22 | 09.08.2024 | 15:23 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2024/21 Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 20:09 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2024/21 | 02.08.2024 | 20:09 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2024/20 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 09:15 Alarmierungsart: Funk Einsatzmeldung: TH1 – Straßenverunreinigung | 2024/20 | 30.06.2024 | 09:15 | Funk | TH1 – Straßenverunreinigung | ||||
Nummer: 2024/19 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 08:59 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: TH1 – Wasser auf Straße | 2024/19 | 30.06.2024 | 08:59 | Sirene und DME | TH1 – Wasser auf Straße | ||||
Nummer: 2024/18 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 14:42 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: TH1 – Wasser im Keller | 2024/18 | 29.06.2024 | 14:42 | Sirene und DME | TH1 – Wasser im Keller | ||||
Nummer: 2024/17 Datum: 20.06.2024 Uhrzeit: 17:34 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: Brennender PKW am Gebäude in Marxen löst Großeinsatz aus | 2024/17 | 20.06.2024 | 17:34 | Sirene und DME | Brennender PKW am Gebäude in Marxen löst Großeinsatz aus | ||||
Nummer: 2024/16 Datum: 05.06.2024 Uhrzeit: 13:50 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2024/16 | 05.06.2024 | 13:50 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2024/15 Datum: 05.06.2024 Uhrzeit: 11:37 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2024/15 | 05.06.2024 | 11:37 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2024/14 Datum: 04.06.2024 Uhrzeit: 21:46 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: Tierischer Einsatz in Marxen | 2024/14 | 04.06.2024 | 21:46 | Sirene und DME | Tierischer Einsatz in Marxen | ||||
Nummer: 2024/13 Datum: 27.05.2024 Uhrzeit: 19:24 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Reitunfall | 2024/13 | 27.05.2024 | 19:24 | DME | NFA – Reitunfall | ||||
Nummer: 2024/12 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 12:24 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2024/12 | 24.05.2024 | 12:24 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2024/11 Datum: 07.05.2024 Uhrzeit: 08:15 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2024/11 | 07.05.2024 | 08:15 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2024/10 Datum: 27.04.2024 Uhrzeit: 17:04 Alarmierungsart: Telefon Einsatzmeldung: SON – Absicherung Veranstaltung | 2024/10 | 27.04.2024 | 17:04 | Telefon | SON – Absicherung Veranstaltung | ||||
Nummer: 2024/09 Datum: 04.04.2024 Uhrzeit: 17:22 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: TH1 – Wasser auf Straße | 2024/09 | 04.04.2024 | 17:22 | Sirene und DME | TH1 – Wasser auf Straße | ||||
Nummer: 2024/08 Datum: 27.03.2024 Uhrzeit: 22:06 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2024/08 | 27.03.2024 | 22:06 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2024/07 Datum: 26.03.2024 Uhrzeit: 01:01 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2024/07 | 26.03.2024 | 01:01 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2024/06 Datum: 23.03.2024 Uhrzeit: 11:27 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: TH1 – Wasserrohrbruch | 2024/06 | 23.03.2024 | 11:27 | Sirene und DME | TH1 – Wasserrohrbruch | ||||
Nummer: 2024/05 Datum: 19.03.2024 Uhrzeit: 10:09 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2024/05 | 19.03.2024 | 10:09 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2024/04 Datum: 08.03.2024 Uhrzeit: 16:40 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: FK1 – Brennt Müllwagen | 2024/04 | 08.03.2024 | 16:40 | Sirene und DME | FK1 – Brennt Müllwagen | ||||
Nummer: 2024/03 Datum: 27.02.2024 Uhrzeit: 20:55 Alarmierungsart: Telefon Einsatzmeldung: TH1 – Droht Baum zu fallen | 2024/03 | 27.02.2024 | 20:55 | Telefon | TH1 – Droht Baum zu fallen | ||||
Nummer: 2024/02 Datum: 19.01.2024 Uhrzeit: 11:41 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: THV – Notfall Tür verschlossen | 2024/02 | 19.01.2024 | 11:41 | Sirene und DME | THV – Notfall Tür verschlossen | ||||
Nummer: 2024/01 Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 11:45 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: TH1 – Auslaufende Betriebsstoffe | 2024/01 | 01.01.2024 | 11:45 | DME | TH1 – Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
Nummer: 2023/45 Datum: 29.12.2023 Uhrzeit: 16:46 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: TH1 – Wasser im Keller | 2023/45 | 29.12.2023 | 16:46 | Sirene und DME | TH1 – Wasser im Keller | ||||
Nummer: 2023/44 Datum: 27.12.2023 Uhrzeit: 17:00 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: SON – Hochwassereinsatz | 2023/44 | 27.12.2023 | 17:00 | Sirene und DME | SON – Hochwassereinsatz | ||||
Nummer: 2023/43 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 13:29 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: TH1 – Baum in Telefon-Oberleitung | 2023/43 | 22.12.2023 | 13:29 | DME | TH1 – Baum in Telefon-Oberleitung | ||||
Nummer: 2023/42 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 13:40 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: TH1 – Droht zu fallen | 2023/42 | 21.12.2023 | 13:40 | Sirene und DME | TH1 – Droht zu fallen | ||||
Nummer: 2023/41 Datum: 19.12.2023 Uhrzeit: 17:16 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2023/41 | 19.12.2023 | 17:16 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2023/40 Datum: 05.12.2023 Uhrzeit: 01:38 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2023/40 | 05.12.2023 | 01:38 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2023/39 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 08:19 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2023/39 | 27.11.2023 | 08:19 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2023/38 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 18:00 Alarmierungsart: Telefon Einsatzmeldung: Umzugsbegleitung – Laternenumzug MTV | 2023/38 | 10.11.2023 | 18:00 | Telefon | Umzugsbegleitung – Laternenumzug MTV | ||||
Nummer: 2023/37 Datum: 09.11.2023 Uhrzeit: 17:00 Alarmierungsart: Telefon Einsatzmeldung: Umzugsbegleitung – Laternenumzug Kita | 2023/37 | 09.11.2023 | 17:00 | Telefon | Umzugsbegleitung – Laternenumzug Kita | ||||
Nummer: 2023/36 Datum: 28.10.2023 Uhrzeit: 17:08 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2023/36 | 28.10.2023 | 17:08 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2023/35 Datum: 14.09.2023 Uhrzeit: 02:55 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: F3 – Brennende Lagerscheune in Asendorf | 2023/35 | 14.09.2023 | 02:55 | Sirene und DME | F3 – Brennende Lagerscheune in Asendorf | ||||
Nummer: 2023/34 Datum: 08.09.2023 Uhrzeit: 19:40 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2023/34 | 08.09.2023 | 19:40 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2023/33 Datum: 04.09.2023 Uhrzeit: 18:05 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2023/33 | 04.09.2023 | 18:05 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2023/32 Datum: 27.08.2023 Uhrzeit: 13:00 Alarmierungsart: Telefon Einsatzmeldung: SON – Umzugsbegleitung | 2023/32 | 27.08.2023 | 13:00 | Telefon | SON – Umzugsbegleitung | ||||
Nummer: 2023/31 Datum: 26.08.2023 Uhrzeit: 09:45 Alarmierungsart: Telefon Einsatzmeldung: SON – Umzugsbegleitung | 2023/31 | 26.08.2023 | 09:45 | Telefon | SON – Umzugsbegleitung | ||||
Nummer: 2023/30 Datum: 25.08.2023 Uhrzeit: 18:50 Alarmierungsart: Telefon Einsatzmeldung: SON – Umzugsbegleitung | 2023/30 | 25.08.2023 | 18:50 | Telefon | SON – Umzugsbegleitung | ||||
Nummer: 2023/29 Datum: 07.08.2023 Uhrzeit: 01:18 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA3 – Medizinischer Notfall | 2023/29 | 07.08.2023 | 01:18 | DME | NFA3 – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2023/28 Datum: 05.08.2023 Uhrzeit: 12:10 Alarmierungsart: Telefon Einsatzmeldung: SON – Umzugsbegleitung | 2023/28 | 05.08.2023 | 12:10 | Telefon | SON – Umzugsbegleitung | ||||
Nummer: 2023/27 Datum: 31.07.2023 Uhrzeit: 23:57 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2023/27 | 31.07.2023 | 23:57 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2023/26 Datum: 26.07.2023 Uhrzeit: 12:26 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2023/26 | 26.07.2023 | 12:26 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2023/25 Datum: 05.07.2023 Uhrzeit: 17:25 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Haus | 2023/25 | 05.07.2023 | 17:25 | Sirene und DME | TH1 – Baum auf Haus | ||||
Nummer: 2023/24 Datum: 05.07.2023 Uhrzeit: 10:22 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: TH1 – Droht Baum zu fallen | 2023/24 | 05.07.2023 | 10:22 | Sirene und DME | TH1 – Droht Baum zu fallen | ||||
Nummer: 2023/23 Datum: 25.06.2023 Uhrzeit: 17:07 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: THV – Notfall Tür verschlossen | 2023/23 | 25.06.2023 | 17:07 | Sirene und DME | THV – Notfall Tür verschlossen | ||||
Nummer: 2023/22 Datum: 24.06.2023 Uhrzeit: 07:56 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: THV – Notfall Tür verschlossen | 2023/22 | 24.06.2023 | 07:56 | Sirene und DME | THV – Notfall Tür verschlossen | ||||
Nummer: 2023/21 Datum: 12.06.2023 Uhrzeit: 07:06 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2023/21 | 12.06.2023 | 07:06 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2023/20 Datum: 08.06.2023 Uhrzeit: 12:40 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2023/20 | 08.06.2023 | 12:40 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2023/19 Datum: 07.06.2023 Uhrzeit: 09:54 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2023/19 | 07.06.2023 | 09:54 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2023/18 Datum: 22.05.2023 Uhrzeit: 18:12 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: F1 – Brennt Unrat | 2023/18 | 22.05.2023 | 18:12 | Sirene und DME | F1 – Brennt Unrat | ||||
Nummer: 2023/17 Datum: 18.05.2023 Uhrzeit: 11:07 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2023/17 | 18.05.2023 | 11:07 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2023/16 Datum: 17.04.2023 Uhrzeit: 01:50 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: TH1 – Personensuche | 2023/16 | 17.04.2023 | 01:50 | Sirene und DME | TH1 – Personensuche | ||||
Nummer: 2023/15 Datum: 08.04.2023 Uhrzeit: 01:41 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: FW1 – Brennt Osterfeuer | 2023/15 | 08.04.2023 | 01:41 | Sirene und DME | FW1 – Brennt Osterfeuer | ||||
Nummer: 2023/14 Datum: 25.03.2023 Uhrzeit: 18:50 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: TH1 – Wasser auf Straße | 2023/14 | 25.03.2023 | 18:50 | DME | TH1 – Wasser auf Straße | ||||
Nummer: 2023/13 Datum: 16.03.2023 Uhrzeit: 07:51 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2023/13 | 16.03.2023 | 07:51 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2023/12 Datum: 16.03.2023 Uhrzeit: 04:55 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2023/12 | 16.03.2023 | 04:55 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2023/11 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 09:24 Alarmierungsart: Telefon Einsatzmeldung: TH1 – Droht zu fallen Ast | 2023/11 | 11.03.2023 | 09:24 | Telefon | TH1 – Droht zu fallen Ast | ||||
Nummer: 2023/10 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 05:03 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Straße | 2023/10 | 11.03.2023 | 05:03 | Sirene und DME | TH1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2023/09 Datum: 08.03.2023 Uhrzeit: 00:49 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2023/09 | 08.03.2023 | 00:49 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2023/08 Datum: 02.03.2023 Uhrzeit: 06:22 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: Verkehrsunfall zwischen Marxen und Ramelsloh fordert Todesopfer | 2023/08 | 02.03.2023 | 06:22 | Sirene und DME | Verkehrsunfall zwischen Marxen und Ramelsloh fordert Todesopfer | ||||
Nummer: 2023/07 Datum: 12.02.2023 Uhrzeit: 04:56 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2023/07 | 12.02.2023 | 04:56 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2023/06 Datum: 08.02.2023 Uhrzeit: 11:11 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: F2 – Schornsteinbrand | 2023/06 | 08.02.2023 | 11:11 | Sirene und DME | F2 – Schornsteinbrand | ||||
Nummer: 2023/05 Datum: 01.02.2023 Uhrzeit: 00:26 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2023/05 | 01.02.2023 | 00:26 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2023/04 Datum: 30.01.2023 Uhrzeit: 16:48 Alarmierungsart: Telefon Einsatzmeldung: TH1 – Droht zu fallen | 2023/04 | 30.01.2023 | 16:48 | Telefon | TH1 – Droht zu fallen | ||||
Nummer: 2023/03 Datum: 22.01.2023 Uhrzeit: 08:32 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2023/03 | 22.01.2023 | 08:32 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2023/01-02 Datum: 04.01.2023 Uhrzeit: 15:18 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: TH1 – Wasser auf Straße | 2023/01-02 | 04.01.2023 | 15:18 | Sirene und DME | TH1 – Wasser auf Straße | ||||
Nummer: 2022/66 Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 23:21 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: TH1-Y Verkehrsunfall K10 | 2022/66 | 23.12.2022 | 23:21 | Sirene und DME | TH1-Y Verkehrsunfall K10 | ||||
Nummer: 2022/65 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 20:50 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: TH1 – Wasserrohrbruch | 2022/65 | 21.12.2022 | 20:50 | Sirene und DME | TH1 – Wasserrohrbruch | ||||
Nummer: 2022/64 Datum: 10.12.2022 Uhrzeit: 02:22 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2022/64 | 10.12.2022 | 02:22 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2022/63 Datum: 26.11.2022 Uhrzeit: 19:26 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: F2 – Brennt Dachstuhl | 2022/63 | 26.11.2022 | 19:26 | Sirene und DME | F2 – Brennt Dachstuhl | ||||
Nummer: 2022/62 Datum: 19.11.2022 Uhrzeit: 16:58 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: F2 – Schornsteinbrand | 2022/62 | 19.11.2022 | 16:58 | Sirene und DME | F2 – Schornsteinbrand | ||||
Nummer: 2022/61 Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 18:00 Alarmierungsart: Telefon Einsatzmeldung: TH – Umzugsbegleitung | 2022/61 | 11.11.2022 | 18:00 | Telefon | TH – Umzugsbegleitung | ||||
Nummer: 2022/60 Datum: 19.10.2022 Uhrzeit: 19:09 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2022/60 | 19.10.2022 | 19:09 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2022/59 Datum: 26.09.2022 Uhrzeit: 17:58 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Verkehrsunfall | 2022/59 | 26.09.2022 | 17:58 | DME | NFA – Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2022/58 Datum: 04.09.2022 Uhrzeit: 06:45 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2022/58 | 04.09.2022 | 06:45 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2022/57 Datum: 28.08.2022 Uhrzeit: 13:00 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: TH – Umzugsbegleitung | 2022/57 | 28.08.2022 | 13:00 | TH – Umzugsbegleitung | |||||
Nummer: 2022/56 Datum: 27.08.2022 Uhrzeit: 10:00 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: TH – Umzugsbegleitung | 2022/56 | 27.08.2022 | 10:00 | TH – Umzugsbegleitung | |||||
Nummer: 2022/55 Datum: 26.08.2022 Uhrzeit: 19:00 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: TH – Umzugsbegleitung | 2022/55 | 26.08.2022 | 19:00 | TH – Umzugsbegleitung | |||||
Nummer: 2022/54 Datum: 15.08.2022 Uhrzeit: 21:01 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: TH1 – Droht zu fallen Ast | 2022/54 | 15.08.2022 | 21:01 | Sirene und DME | TH1 – Droht zu fallen Ast | ||||
Nummer: 2022/53 Datum: 06.08.2022 Uhrzeit: 14:35 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Straße | 2022/53 | 06.08.2022 | 14:35 | Sirene und DME | TH1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2022/52 Datum: 28.06.2022 Uhrzeit: 20:00 Alarmierungsart: Telefon Einsatzmeldung: TH1 – Droht zu fallen Ast | 2022/52 | 28.06.2022 | 20:00 | Telefon | TH1 – Droht zu fallen Ast | ||||
Nummer: 2022/51 Datum: 20.06.2022 Uhrzeit: 11:33 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2022/51 | 20.06.2022 | 11:33 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2022/50 Datum: 07.06.2022 Uhrzeit: 10:55 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2022/50 | 07.06.2022 | 10:55 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2022/49 Datum: 04.06.2022 Uhrzeit: 23:02 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2022/49 | 04.06.2022 | 23:02 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2022/48 Datum: 26.05.2022 Uhrzeit: 10:26 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: FK2 – Brennen mehrere PKW | 2022/48 | 26.05.2022 | 10:26 | Sirene und DME | FK2 – Brennen mehrere PKW | ||||
Nummer: 2022/47 Datum: 19.05.2022 Uhrzeit: 18:53 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: TH 1 – Baum auf Straße | 2022/47 | 19.05.2022 | 18:53 | Sirene und DME | TH 1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2022/46 Datum: 11.05.2022 Uhrzeit: 12:51 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2022/46 | 11.05.2022 | 12:51 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2022/45 Datum: 09.05.2022 Uhrzeit: 18:03 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2022/45 | 09.05.2022 | 18:03 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2022/44 Datum: 01.05.2022 Uhrzeit: 14:27 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: THV-Y – Notfall Tür verschlossen | 2022/44 | 01.05.2022 | 14:27 | Sirene und DME | THV-Y – Notfall Tür verschlossen | ||||
Nummer: 2022/43 Datum: 29.04.2022 Uhrzeit: 08:00 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: F1 – Unklare Rauchentwicklung | 2022/43 | 29.04.2022 | 08:00 | Sirene und DME | F1 – Unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 2022/42 Datum: 21.04.2022 Uhrzeit: 06:58 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: TH1 – Bäume auf Straße | 2022/42 | 21.04.2022 | 06:58 | Sirene und DME | TH1 – Bäume auf Straße | ||||
Nummer: 2022/41 Datum: 16.04.2022 Uhrzeit: 06:04 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: FW1 – Brennt Osterfeuer | 2022/41 | 16.04.2022 | 06:04 | Sirene und DME | FW1 – Brennt Osterfeuer | ||||
Nummer: 2022/40 Datum: 09.04.2022 Uhrzeit: 09:55 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Reitunfall | 2022/40 | 09.04.2022 | 09:55 | DME | NFA – Reitunfall | ||||
Nummer: 2022/39 Datum: 22.03.2022 Uhrzeit: 07:51 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2022/39 | 22.03.2022 | 07:51 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2022/38 Datum: 14.03.2022 Uhrzeit: 18:49 Alarmierungsart: Sirene und DME Einsatzmeldung: THV-Y Notfall Tür verschlossen | 2022/38 | 14.03.2022 | 18:49 | Sirene und DME | THV-Y Notfall Tür verschlossen | ||||
