Einsätze seit Indienststellung im Oktober 2020: 7
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021/06 Datum: 17.02.2021 Zeit: 14:56 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2021/06 | 17.02.2021 | 14:56 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2021/05 Datum: 16.02.2021 Zeit: 10:21 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2021/05 | 16.02.2021 | 10:21 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2021/04 Datum: 11.02.2021 Zeit: 19:22 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2021/04 | 11.02.2021 | 19:22 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2021/02 Datum: 05.02.2021 Zeit: 08:52 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2021/02 | 05.02.2021 | 08:52 | DME | NFA – Medizinischer Notfall |
HvO Einsätze 2021: 4
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Zeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020/16 Datum: 10.12.2020 Zeit: 12:41 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2020/16 | 10.12.2020 | 12:41 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2020/14 Datum: 15.11.2020 Zeit: 23:55 Alarmierungsart: DME Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2020/14 | 15.11.2020 | 23:55 | DME | NFA – Medizinischer Notfall | ||||
Nummer: 2020/12 Datum: 03.10.2020 Zeit: 10:06 Alarmierungsart: Telefon Einsatzmeldung: NFA – Medizinischer Notfall | 2020/12 | 03.10.2020 | 10:06 | Telefon | NFA – Medizinischer Notfall |
HvO Einsätze 2020: 3